Dotyczy: kamer Reolink z gniazdem na kartę micro SD.
Uwaga : W kamerach akumulatorowych karta micro SD służy wyłącznie do nagrywania z detekcji ruchu. Czas nagrywania w tym artykule to łączna suma wszystkich filmików .
Bitrate wpływa na jakość wideo i rozmiar nagrywanych plików. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy bitrate, tym lepsza jakość obrazu i dźwięku oraz większy rozmiar pliku i odwrotnie.
Oto wzór, który pokazuje związek między pojemnością karty SD , szybkością transmisji (przepływnością głównego strumienia + szybkością transmisji strumienia dodatkowego) i czasem nagrywania .
Maks. Szybkość transmisji/kb/s | Czas nagrywania/h | ||||
16 GIGA BAJTÓW | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | |
1024 | 36,4 | 72,8 | 145,6 | 291,3 | 582,5 |
1536 | 24,3 | 48,5 | 97,1 | 194,2 | 388,4 |
2048 | 18,2 | 36,4 | 72,8 | 145,6 | 291,3 |
3072 | 12,1 | 24,3 | 48,5 | 97,1 | 194,2 |
4096 | 9,1 | 18,2 | 36,4 | 72,8 | 145,6 |
5120 | 7,3 | 14,6 | 29,1 | 58,3 | 116,5 |
6144 | 6,1 | 12,1 | 24,2 | 48,5 | 97,1 |
7168 | 5.2 | 10,4 | 20,8 | 41,6 | 83,2 |
8192 | 4,6 | 9,1 | 18,2 | 36,4 | 72,8 |
Należy pamiętać, że tylko kamery POE i Wifi ze stałym zasilaniem obsługują karty SD o pojemności do 256 GB. Natomiast kamery akumulatorowe obsługują karty do 128GB wszystkie muszą być sformatowane do FAT32